Konačne rang liste za studente starijih godina studija - 18.12.2025.
Akademija strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 MILICA DRAGAN PROKIĆ 120,00 98,40 DETALJNO
2 IVA ALEKSANDAR POPOVIĆ 120,00 98,35 DETALJNO
3 ZORANA RADOMIR MAZIĆ 120,00 98,15 DETALJNO
4 NATAŠA GORAN PEJČIĆ 120,00 96,95 DETALJNO
5 MARIJA VEROLJUB ARSENOVIĆ 120,00 96,95 DETALJNO
6 TIJANA DRAGAN VUKOVIĆ 60,00 96,90 DETALJNO
7 JELENA MOMČILO BATINIĆ 120,00 96,75 DETALJNO
8 TEODORA MILOJKO LAZIĆ 120,00 96,75 DETALJNO
9 ALEKSANDRA DRAGAN SAVIĆ 172,00 96,72 DETALJNO
10 NATALIJA BRANISLAV DUBOČANIN 120,00 96,65 DETALJNO
11 SARA SPASENKO VIDOVIĆ 120,00 96,50 DETALJNO
12 MAJA DRAGAN SAVIĆ 120,00 96,35 DETALJNO
13 DRAGANA JOVANKA VUKŠIĆ 173,00 96,23 DETALJNO
14 UNA ŽELJKO STOISAVLJEVIĆ 120,00 96,15 DETALJNO
15 VEDŽIHA MEHO BEĆIROVIĆ 120,00 95,90 DETALJNO
16 ANASTASIJA NEBOJŠA RAJKOVIĆ 120,00 95,85 DETALJNO
17 ALEKSANDRA ALEKSANDAR STOJŠIN 173,00 95,63 DETALJNO
18 ANĐELA ĐORĐE ĐOKIĆ 120,00 95,60 DETALJNO
19 JOVANA SRĐAN MARJANOVIĆ 60,00 95,50 DETALJNO
20 TEODORA DARKO ĐURĐEVIĆ 120,00 95,45 DETALJNO
21 MARTA DRAGAN LAZIĆ 120,00 95,25 DETALJNO
22 TAMARA DRAGOSLAV RAKONJAC 173,00 95,23 DETALJNO
23 GLORIJA NEBOJŠA ŠALIPUR 120,00 95,20 DETALJNO
24 RADMILA SAVO RAKITA 60,00 95,15 DETALJNO
25 ALEKSANDRA JAGODA IVANIŠEVIĆ 176,00 95,03 DETALJNO
26 GORICA VINKO PEJOVIĆ 120,00 95,00 DETALJNO
27 ANTONIJA DEJAN TOMOVIĆ 120,00 95,00 DETALJNO
28 ANASTASIJA SAŠO PARIZOV 120,00 95,00 DETALJNO
29 SOFIJA SLAĐAN VESIĆ 120,00 94,55 DETALJNO
30 TIJANA GORAN JEVTOVIĆ 60,00 94,40 DETALJNO
31 NAĐA VOJKAN MILJKOVIĆ 120,00 94,30 DETALJNO
32 SANDRA MLADEN MILENKOVIĆ 120,00 94,10 DETALJNO
33 MARIJA SRĐAN STAMENKOVIĆ 60,00 93,75 DETALJNO
34 IVA BRANKO GOJKOV 120,00 93,65 DETALJNO
35 ANITA JANOŠ KIŠ 174,00 93,60 DETALJNO
36 LENA VLADAN MIJATOVIĆ 60,00 93,55 DETALJNO
37 ISIDORA NEBOJŠA JEREMIĆ 120,00 93,40 DETALJNO
38 ANĐELA SANJA BIORAC 120,00 93,25 DETALJNO
39 ELENA DEJAN TRAJKOVIĆ 60,00 93,25 DETALJNO
40 NIKOLINA NIKOLA ZDRAVEVSKI 60,00 93,15 DETALJNO
41 TAMARA MILOŠ MILADINOVIĆ 60,00 93,10 DETALJNO
42 SARA ZORAN BABIĆ 60,00 93,00 DETALJNO
43 ANDREA SLOBODAN RAKOVIĆ 120,00 92,95 DETALJNO
44 HELENA DEJAN BOŠKOVIĆ 120,00 92,75 DETALJNO
45 ANĐELA MILUTIN MARKOVIĆ 120,00 92,75 DETALJNO
46 VALENTINA MILJKO TOMAŠEVIĆ 120,00 92,75 DETALJNO
47 NEVENA DARKO SPASIĆ 60,00 92,65 DETALJNO
48 JANA DEJAN CVETKOVIĆ 120,00 92,50 DETALJNO
49 BOJANA BRANIMIR MARKOVIĆ 60,00 92,35 DETALJNO
50 ANĐELA MILANČE VUJIĆ 120,00 92,25 DETALJNO
51 MILENA SLAVKO VUKOSAVLJEVIĆ 120,00 92,20 DETALJNO
52 SARA RADOSLAV GRUJIĆ 120,00 92,15 DETALJNO
53 STEFANELA MILJOJKO NEDELJKOVIĆ 176,00 92,08 DETALJNO
54 LEJLA ESAD IBROVIĆ 60,00 91,90 DETALJNO
55 UNA JOVO TEPŠIĆ 60,00 91,90 DETALJNO
56 NEVENA BRANIMIR MILETIĆ 60,00 91,75 DETALJNO
57 MARIJA DALIBOR VALEČIĆ 155,00 91,58 DETALJNO
58 BOJANA VLADIMIR RADULOVIĆ 120,00 91,55 DETALJNO
59 EMILIJA GORAN STOJANOVIĆ 120,00 91,35 DETALJNO
60 UNA RADISAV KRPOVIĆ 60,00 91,25 DETALJNO
61 MILICA VLADICA STOJANOVIĆ 60,00 91,25 DETALJNO
62 EMILIJA IVICA JONJIĆ 60,00 91,25 DETALJNO
63 VALENTINA JUGOSLAV POPOVIĆ 60,00 91,10 DETALJNO
64 KRISTINA MILOŠ SIMIĆEVIĆ 60,00 91,10 DETALJNO
65 TATJANA DEJAN MIROSAVIĆ 60,00 90,80 DETALJNO
66 KRISTINA GORAN STANKOVIĆ 109,00 90,65 DETALJNO
67 ANA PETAR DIMITRIJEVIĆ 60,00 90,65 DETALJNO
68 GORDANA MILENKO GAJIĆ 120,00 90,00 DETALJNO
69 ANDRIJANA MOMČILO SIBINOVIĆ 60,00 89,90 DETALJNO
70 NEVENA ALEKSANDAR ŠĆELOVIĆ 120,00 89,85 DETALJNO
71 UNA DARKO NIKODIJEVIĆ 120,00 89,70 DETALJNO
72 VIOLETA IVAN MARKOVIĆ 163,00 89,67 DETALJNO
73 SARA PREDRAG CAKOVIĆ 120,00 89,15 DETALJNO
74 ANA RADOVAN MIJATOVIĆ 55,00 89,10 DETALJNO
75 TANJA MILOSAV RADOVIĆ 163,00 89,07 DETALJNO
76 MARTA ALEKSANDAR MINIĆ 60,00 89,00 DETALJNO
77 SARA ZORAN BURIĆ 60,00 89,00 DETALJNO
78 TIJANA DALIBOR PALKOVIĆ 163,00 88,87 DETALJNO
79 SANJA IVAN PETRAŠ 155,00 88,73 DETALJNO
80 MILICA DEJAN GOSTOVIĆ 120,00 88,60 DETALJNO
81 TIJANA MIODRAG LAZAREVIĆ 112,00 88,45 DETALJNO
82 ANGELINA DRAGAN OBRADOVIĆ 167,00 88,33 DETALJNO
83 TEODORA ALEKSANDAR BIŠEVAC 55,00 88,20 DETALJNO
84 MAIDA MIRSAD RONDIĆ 56,00 88,05 DETALJNO
85 BOJANA ŽARKO FERMANOVIĆ 53,00 87,85 DETALJNO
86 ANA MIODRAG DESPOTOVIĆ 120,00 87,80 DETALJNO
87 NATAŠA VESNA VAN DER STRAETEN 104,00 87,60 DETALJNO
88 TIJANA DALIBOR VLAŠKOVIĆ 60,00 87,60 DETALJNO
89 MILICA ĐORĐE VUKADINOVIĆ 144,00 87,40 DETALJNO
90 KRISTINA SLAĐAN VESIĆ 54,00 87,40 DETALJNO
91 TAMARA MOMIR DŽELEBDŽIĆ 155,00 87,38 DETALJNO
92 RUŽICA JOVAN NOVIČIĆ 112,00 87,00 DETALJNO
93 TAMARA SLOBODAN STAJIĆ 120,00 86,65 DETALJNO
94 ANA BRANIMIR JELIĆ 104,00 86,65 DETALJNO
95 JOVANA GORAN ALEMPIJEVIĆ 47,00 86,60 DETALJNO
96 LEA ZORAN UROŠEVIĆ 155,00 86,58 DETALJNO
97 BOJANA DUŠKO STOJANOVIĆ 99,00 86,45 DETALJNO
98 TIJANA ŽELJKO PAVLOVIĆ 120,00 86,40 DETALJNO
99 IVONA DUŠAN JOCIĆ 104,00 86,35 DETALJNO
100 ANDRIJANA RADIŠA PERIĆ 176,00 86,13 DETALJNO
101 NIKOLINA DEJAN MILJKOVIĆ 112,00 86,10 DETALJNO
102 ANA VLADAN JEZDIĆ 155,00 85,98 DETALJNO
103 VALENTINA RADE JOVANOVIĆ 155,00 85,98 DETALJNO
104 DANICA MILOŠ KOSOVAC 60,00 85,90 DETALJNO
105 ANDREA DALIBOR BAŽDAR 120,00 85,85 DETALJNO
106 ANJA IGOR TENJOVIĆ 104,00 85,75 DETALJNO
107 TIJANA BORKO GINIĆ 171,00 85,70 DETALJNO
108 ĐURĐINA SLAVOLJUB LUKIĆ 47,00 85,60 DETALJNO
109 NIKOLINA SLAVOLJUB STOJADINOVIĆ 120,00 84,95 DETALJNO
110 LANA KRISTINA VUKOTIĆ 56,00 84,90 DETALJNO
111 TIJANA SINIŠA PAVLOVIĆ 47,00 84,60 DETALJNO
112 TIJANA DRAGAN FILIPOVIĆ 55,00 84,55 DETALJNO
113 ANJA IVICA MARTON 55,00 84,55 DETALJNO
114 MILJANA NIKO MIJIĆ 104,00 84,50 DETALJNO
115 SOFIJA IVICA MILADINOV 56,00 84,45 DETALJNO
116 MARIJA MIROSLAV MARKOVIĆ 150,00 84,15 DETALJNO
117 VIKTORIJA MILE PAVLOVIĆ 47,00 84,10 DETALJNO
118 HELENA DUŠKO MILIVOJEVIĆ 56,00 84,00 DETALJNO
119 ANA MILOŠ ĐURKOVIĆ 54,00 83,75 DETALJNO
120 TIJANA NOVICA ĐORĐEVIĆ 54,00 83,75 DETALJNO
121 ANA MARIJA BOGDAN GOGIĆ 47,00 83,60 DETALJNO
122 JELENA BOBAN POPOVIĆ 161,00 83,53 DETALJNO
123 HRISTINA BRANKO ŠTULOVIĆ 56,00 83,05 DETALJNO
124 JOVANA MILAN SEKULIĆ 49,00 82,70 DETALJNO
125 KATARINA MLADOMIR NEDIĆ 54,00 82,40 DETALJNO
126 SAŠKA SAŠA ŠAMARA 99,00 82,10 DETALJNO
127 MILICA MILIVOJE SELEČANIN 165,00 82,00 DETALJNO
128 NEVENA VLADAN VOJINOVIĆ 105,00 82,00 DETALJNO
129 JELENA MILOŠ PERIŠIĆ 148,00 81,87 DETALJNO
130 ANĐELA NEBOJŠA GRBIĆ 105,00 81,65 DETALJNO
131 HELENA DRAGAN STANOJČIĆ 47,00 81,60 DETALJNO
132 LENA ZLATKO NEDELJKOVIĆ 99,00 81,25 DETALJNO
133 ANJA BRANKO ZUBELIĆ 99,00 81,15 DETALJNO
134 NEVENA ZORAN KOMINAC 55,00 81,10 DETALJNO
135 ĐURĐINA SLAVKO MIRKOVIĆ 54,00 81,00 DETALJNO
136 ZORANA ZORAN ĆOJBAŠIĆ 161,00 80,93 DETALJNO
137 SANJA PAVLE SIVAČKI 99,00 80,90 DETALJNO
138 TAMARA SRĐAN STAJKOVIĆ 99,00 80,70 DETALJNO
139 MARIJA DRAGIŠA MARINKOVIĆ 49,00 80,70 DETALJNO
140 ANA GORAN VUJANOVIĆ 105,00 80,65 DETALJNO
141 NIKOLINA MILOJE ARSENIJEVIĆ 99,00 80,60 DETALJNO
142 SARA DEJAN ĆOSOVIĆ 115,00 80,10 DETALJNO
143 ALEKSANDRA NIKOLA BULIĆ 105,00 80,00 DETALJNO
144 MONIKA BORISLAV ZORIĆ 106,00 79,95 DETALJNO
145 ANJA ALEKSANDAR MILOJKOVIĆ 49,00 79,70 DETALJNO
146 IRENA MILADIN RADOJEVIĆ 47,00 79,60 DETALJNO
147 SARA VIDAN OBRADOVIĆ 56,00 79,35 DETALJNO
148 MAJA ZORAN VULOVIĆ 98,00 78,40 DETALJNO
149 JANA DRAGOLJUB RAKONJAC 108,00 78,25 DETALJNO
150 ZORANA ZORAN SAVIĆ 49,00 77,70 DETALJNO
151 LANA GORAN MATOVIĆ 49,00 77,20 DETALJNO
152 MARTA ŽELJKO MARISAVLJEVIĆ 49,00 77,20 DETALJNO
153 ANA IVKO VUKIĆEVIĆ 98,00 76,65 DETALJNO
154 SARA BOBAN BLAGOJEVIĆ 45,00 75,90 DETALJNO
155 JOVANA IVAN GAVRILOVIĆ 45,00 75,35 DETALJNO